Información de la inmobiliaria

Ver propiedades

    Código de la propiedad

    1619024

Consejos de seguridad

  • Desde Mercado Libre, nunca te pediremos contraseñas, PIN o códigos de verificación a través de WhatsApp, teléfono, SMS o email.

  • Verifica que el inmueble exista y desconfía si te dicen que necesitan vender o arrendar con urgencia.

  • Revisa el remitente de los e-mails para asegurarte que los envía Mercado Libre.

  • Solicita la mayor cantidad posible de información sobre el inmueble, así como fotos y/o videos para comprobar su veracidad.

  • Sospecha si el precio te parece demasiado barato como para ser cierto.

  • No uses servicios de pago anónimos para pagar, reservar o adelantar dinero sin haber visto el inmueble.

Ubicación

Galicia - Cerritos, Pereira, Risaralda

Ver información de la zona

Descripción

NOBORI
Proyecto de 396 aptos en conjunto cerrado ubicado en la zona de Cerritos, Galicia; una de las zonas de mayor expansión de Pereira y rodeado: el parque Consotá, Bioparque Ukumari, Hotel Sonesta, Galicia Mall Plaza.
Cuenta con una nueva vía de acceso carreteable, espectacular zona social, bellos guaduales y zonas de protección natural que lo conectarán con la naturaleza.
Parqueadero privado cubierto.
Piscina adultos y piscina para niños.
Juegos infantiles.
Pista de triciclos.
Salón social y plazoleta.
Gimnasio.
Cancha de grama sintética.
Zona de picnic.
ÚLTIMAS UNIDADES ETAPA 3
Apto Tipo Área construida Vr Vivienda Cta inicial Crédito Saldo cuota inicial Gastos de escrituración
(30%) (70%) # de cuotas /vr de la cuota
*4-906 2 66,80 ( 56,26 : 7,18 : 3,36 ) 329.600.000 98.880.000 230.720.000 4 23.470.000 9.888.000
*5-105 1 67,39 ( 56,22 : 7,82 : 3,35 ) 321.800.000 96.540.000 225.260.000 4 22.885.000 9.654.000
*5-108 1 67,39 ( 56,22 : 7,82 : 3,35 ) 321.800.000 96.540.000 225.260.000 4 22.885.000 9.654.000
*5-303 2 66,80 ( 56,26 : 7,18 : 3,36 ) 331.900.000 99.570.000 232.330.000 4 23.642.500 9.293.000
*5-306 2 66,80 ( 56,26 : 7,18 : 3,36 ) 320.600.000 96.180.000 224.420.000 4 22.795.000 8.977.000
*5-404 1 67,39 ( 56,22 : 7,82 : 3,35 ) 324.800.000 97.440.000 227.360.000 4 23.110.000 9.094.000
*5-503 2 66,80 ( 56,26 : 7,18 : 3,36 ) 273.200.000 81.960.000 191.240.000 4 19.240.000 7.650.000
*5-506 2 66,80 ( 56,26 : 7,18 : 3,36 ) 326.300.000 97.890.000 228.410.000 4 23.222.500 9.136.000
*5-903 2 66,80 ( 56,26 : 7,18 : 3,36 ) 332.400.000 99.720.000 232.680.000 4 23.680.000 9.307.000

SEPARE SU APARTAMENTO CON TAN SOLO $ 5.000.000
Los precios están sujetos a cambios de acuerdo a la disponibilidad y políticas de la constructora.

Información de la zona

Son los puntos más cercanos al inmueble en un rango de 2km.
Colegios
Escuela Crisol
25 mins - 1.958 metros